Finn din løpefart (km/t - min/km)
Jeg har gjort jobben for deg: scroll ned for å finne farten din. Enklere blir det neppe!
KM/T | MIN/KM |
7,5 km/t | 8:00 |
7,6 km/t | 7:53 |
7,7 km/t | 7:47 |
7,8 km/t | 7:41 |
7,9 km/t | 7:35 |
8,0 km/t | 7:30 |
8,1 km/t | 7:25 |
8,2 km/t | 7:19 |
8,3 km/t | 7:14 |
8,4 km/t | 7:08 |
8,5 km/t | 7:04 |
8,6 km/t | 6:59 |
8,7 km/t | 6:54 |
8,8 km/t | 6:49 |
8,9 km/t | 6:44 |
9,0 km/t | 6:40 |
9,1 km/t | 6:35 |
9,2 km/t | 6:31 |
9,3 km/t | 6:27 |
9,4 km/t | 6:23 |
9,5 km/t | 6:19 |
9,6 km/t | 6:15 |
9,7 km/t | 6:11 |
9,8 km/t | 6:07 |
9,9 km/t | 6:04 |
10,0 km/t | 6:00 |
10,1 km/t | 5:56 |
10,2 km/t | 5:53 |
10,3 km/t | 5:50 |
10,4 km/t | 5:46 |
10,5 km/t | 5:43 |
10,6 km/t | 5:40 |
10,7 km/t | 5:37 |
10,8 km/t | 5:34 |
10,9 km/t | 5:30 |
11,0 km/t | 5:27 |
11,1 km/t | 5:25 |
11,2 km/t | 5:22 |
11,3 km/t | 5:19 |
11,4 km/t | 5:16 |
11,5 km/t | 5:13 |
11,6 km/t | 5:10 |
11,7 km/t | 5:08 |
11,8 km/t | 5:05 |
11,9 km/t | 5:02 |
12,0 km/t | 5:00 |
12,1 km/t | 4:58 |
12,2 km/t | 4:55 |
12,3 km/t | 4:53 |
12,4 km/t | 4:50 |
12,5 km/t | 4:48 |
12,6 km/t | 4:46 |
12,7 km/t | 4:43 |
12,8 km/t | 4:41 |
12,9 km/t | 4:39 |
13,0 km/t | 4;37 |
13,1 km/t | 4:35 |
13,2 km/t | 4:33 |
13,3 km/t | 4:31 |
13,4 km/t | 4:29 |
13,5 km/t | 4:26 |
13,6 km/t | 4:25 |
13,7 km/t | 4:23 |
13,8 km/t | 4:21 |
13,9 km/t | 4:19 |
14,0 km/t | 4:17 |
14,1 km/t | 4:16 |
14,4 km/t | 4:10 |
14,5 km/t | 4:08 |
14,6 km/t | 4:07 |
14,7 km/t | 4:05 |
14,8 km/t | 4:03 |
14,9 km/t | 4:02 |
15,0 km/t | 4:00 |
15,1 km/t | 3:58 |
15,2 km/t | 3:57 |
15,3 km/t | 3:55 |
15,4 km/t | 3:54 |
15,5 km/t | 3:52 |
15,6 km/t | 3:51 |
15,7 km/t | 3:49 |
15,8 km/t | 3:48 |
15,9 km/t | 3:46 |
16,0 km/t | 3:45 |
16,1 km/t | 3:44 |
16,2 km/t | 3:42 |
16,3 km/t | 3:41 |
16,4 km/t | 3:40 |
16,5 km/t | 3:38 |
16,6 km/t | 3:37 |
16,7 km/t | 3:35 |
16,8 km/t | 3:34 |
16,9 km/t | 3:33 |
17,0 km/t | 3:32 |
17,1 km/t | 3:31 |
17,2 km/t | 3:29 |
17,3 km/t | 3:28 |
17,4 km/t | 3:27 |
17,5 km/t | 3:26 |
17,6 km/t | 3:25 |
17,7 km/t | 3:23 |
17,8 km/t | 3:22 |
17,9 km/t | 3:21 |
18,0 km/t | 3:20 |
18,1 km/t | 3:19 |
18,2 km/t | 3:18 |
18,3 km/t | 3:17 |
18,4 km/t | 3:16 |
18,5 km/t | 3:15 |
18,6 km/t | 3:14 |
18,7 km/t | 3:13 |
18,8 km/t | 3:11 |
18,9 km/t | 3:10 |
19,0 km/t | 3:09 |
19,1 km/t | 3:08 |
19,2 km/t | 3:08 |
19,3 km/t | 3:07 |
19,4 km/t | 3:05 |
19,5 km/t | 3:05 |
19,6 km/t | 3:04 |
19,7 km/t | 3:03 |
19,8 km/t | 3:02 |
19,9 km/t | 3:01 |
20,0 km/t | 3:00 |
20,1 km/t | 2:59 |
20,2 km/t | 2:58 |
20,3 km/t | 2:58 |
20,4 km/t | 2:56 |
20,5 km/t | 2:56 |
20,6 km/t | 2:55 |
20,7 km/t | 2:54 |
20,8 km/t | 2:53 |
20,9 km/t | 2:52 |
21,0 km/t | 2:52 |
22,0 km/t | 2:44 |
23,0 km/t | 2:37 |
24,0 km/t | 2:30 |
25,0 km/t | 2:24 |
Vil du bli raskere? Ønsker du mer utholdenhet? Fyll ut skjemaet ved å klikke på knappen:
